Aktualizacja 2026-02-20 21:18
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-02-20
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10493 | Janusz | Pękala | 467.7817 | = | 1.29 | 47.91% | 56.15% | |
| 2 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 467.3856 | = | 1.26 | 47.29% | 55.64% | |
| 3 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 464.3411 | = | 1.38 | 47.98% | 57.5% | |
| 4 | 21731 | Marek | Brosch | 461.5708 | +1 | 1.29 | 47.68% | 56.08% | |
| 5 | 1381 | Piotr | Klubiński | 458.0055 | -1 | 1.23 | 46.75% | 55.19% | |
| 6 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 456.9509 | +1 | 1.20 | 46.03% | 54.55% | |
| 7 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 454.9392 | -1 | 1.22 | 46.53% | 54.99% | |
| 8 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 453.5042 | +3 | 1.18 | 45.48% | 54.19% | |
| 9 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 451.9231 | +4 | 1.21 | 46.23% | 54.82% | |
| 10 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 451.0305 | -2 | 1.41 | 48.71% | 57.87% | |
| 11 | 20261 | Roger | Szarek | 450.9421 | -2 | 1.30 | 48.21% | 56.25% | |
| 12 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 449.1864 | -2 | 1.29 | 47.73% | 56.18% | |
| 13 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 447.9469 | -1 | 1.36 | 49.35% | 57.29% | |
| 14 | 15519 | Piotr | Kulesza | 445.3570 | = | 1.26 | 47.13% | 55.65% | |
| 15 | 17775 | Maciej | Betliński | 437.3599 | = | 1.31 | 47.93% | 56.39% | |
| 16 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 17 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 18 | 1595 | Andrzej | Robak | 431.1217 | = | 1.05 | 43.58% | 51.88% | |
| 19 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 430.3098 | +11 | 1.16 | 45.20% | 53.93% | |
| 20 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 429.8708 | -1 | 0.92 | 40.99% | 49.02% | |
| 21 | 10045 | Jacek | Krystecki | 429.4949 | -1 | 1.48 | 49.21% | 58.81% | |
| 22 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 429.2567 | -1 | 1.19 | 47.19% | 54.45% | |
| 23 | 1608 | Marek | Rużyło | 429.0779 | +8 | 1.13 | 44.70% | 53.44% | |
| 24 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 428.8309 | -2 | 1.54 | 50.29% | 59.71% | |
| 25 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 428.6686 | +8 | 1.24 | 48.17% | 55.32% | |
| 26 | 1533 | Marek | Nowotarski | 428.2303 | -2 | 1.18 | 46.58% | 54.25% | |
| 27 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 426.4718 | -2 | 1.06 | 43.77% | 51.88% | |
| 28 | 1243 | Jan | Biniewski | 426.2249 | -2 | 1.12 | 44.21% | 53.19% | |
| 29 | 13828 | Kamila | Kukuła | 426.1044 | -6 | 1.13 | 45.12% | 53.3% | |
| 30 | 19926 | Jacek | Barski | 425.6960 | +8 | 1.04 | 43.14% | 51.64% | |
| 31 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 425.2782 | -4 | 2.08 | 59.77% | 66.09% | |
| 32 | 1662 | Tomasz | Struzik | 424.5356 | -4 | 1.14 | 45.55% | 53.58% | |
| 33 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 424.3517 | -4 | 1.76 | 52.63% | 62.28% | |
| 34 | 12072 | Lech | Sala | 424.2529 | +11 | 0.90 | 40.38% | 48.37% | |
| 35 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 423.2001 | -3 | 1.18 | 45.88% | 54.2% | |
| 36 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 421.6017 | -1 | 0.98 | 41.61% | 50.4% | |
| 37 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 421.0823 | -1 | 1.07 | 42.77% | 52.31% | |
| 38 | 1465 | Robert | Łukomski | 420.5730 | -1 | 1.00 | 41.86% | 50.71% | |
| 39 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 419.2287 | +19 | 1.12 | 44.14% | 53.12% | |
| 40 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.1808 | -1 | 1.12 | 45.37% | 53.1% | |
| 41 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 418.9506 | = | 1.20 | 45.90% | 54.56% | |
| 42 | 19777 | Piotr | Cegielski | 418.8558 | = | 1.10 | 44.52% | 52.75% | |
| 43 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 418.0776 | = | 1.10 | 45.35% | 52.72% | |
| 44 | 1224 | Marek | Bałdysz | 418.0214 | +18 | 1.10 | 44.44% | 52.7% | |
| 45 | 11213 | Edmund | Budka | 417.8341 | -1 | 1.18 | 45.21% | 54.28% | |
| 46 | 1707 | Stanisław | Wachel | 417.5727 | = | 1.09 | 44.91% | 52.5% | |
| 47 | 13065 | Anna | Jankowska | 417.1488 | -7 | 1.04 | 42.82% | 51.68% | |
| 48 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 49 | 20173 | Maciej | Schmidt | 414.8225 | = | 1.48 | 51.11% | 59.06% | |
| 50 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | = | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 51 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 52 | 1297 | Mirosław | Fechner | 414.1327 | = | 1.15 | 46.05% | 53.72% | |
| 53 | 20548 | Marta | Walczyk | 414.1258 | = | 1.16 | 44.44% | 53.89% | |
| 54 | 25653 | Marcin | Kozłowski | 413.8642 | = | 1.35 | 52.54% | 57.2% | |
| 55 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 413.7655 | = | 1.05 | 44.19% | 51.65% | |
| 56 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 57 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | = | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 58 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 413.1406 | -24 | 0.98 | 42.18% | 50.41% | |
| 59 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 412.8851 | = | 1.03 | 43.57% | 51.29% | |
| 60 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.6587 | = | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
| 61 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 412.5870 | = | 1.24 | 46.99% | 55.27% | |
| 62 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.0369 | +1 | 1.48 | 50.00% | 58.95% | |
| 63 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 64 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 65 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | +1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 66 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | +1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 67 | 1392 | Andrzej | Kołodziejczyk | 411.9046 | +17 | 0.89 | 40.11% | 48.13% | |
| 68 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 411.7914 | -21 | 1.02 | 43.08% | 51.2% | |
| 69 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 411.5014 | -1 | 0.94 | 41.28% | 49.32% | |
| 70 | 1005 | Andrzej | Biliński | 411.2057 | -1 | 1.20 | 45.89% | 54.55% | |
| 71 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | = | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 72 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | = | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 73 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | = | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 74 | 1416 | Marek | Kozłowski | 409.6104 | -4 | 1.22 | 45.76% | 54.88% | |
| 75 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 409.4256 | -1 | 1.17 | 44.17% | 54.05% | |
| 76 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 408.8085 | +20 | 0.97 | 42.46% | 49.93% | |
| 77 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 408.6102 | -2 | 1.01 | 43.07% | 50.93% | |
| 78 | 16213 | Dariusz | Budnik | 408.3206 | -1 | 0.98 | 42.19% | 50.33% | |
| 79 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 80 | 20186 | Anna | Kozikowska | 407.4232 | -1 | 0.97 | 41.98% | 50.07% | |
| 81 | 1402 | Lech | Kostecki | 407.2998 | -1 | 1.14 | 45.31% | 53.6% | |
| 82 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | -1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 83 | 25700 | Sjoert | Brink | 406.8872 | -1 | 1.75 | 53.85% | 62.31% | |
| 84 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 406.1035 | -8 | 1.03 | 43.04% | 51.29% | |
| 85 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | -2 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 86 | 18897 | Kornel | Krawiec | 405.2805 | -1 | 1.24 | 48.15% | 55.28% | |
| 87 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | -1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 88 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 405.0672 | -1 | 1.00 | 41.77% | 50.82% | |
| 89 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 90 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 91 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | -1 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 92 | 20150 | Marta | Bojda | 404.2749 | = | 1.01 | 42.28% | 50.94% | |
| 93 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | = | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 94 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1345 | = | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 95 | 25815 | Filip | Zagórski | 403.1939 | = | 1.33 | 42.86% | 56.61% | |
| 96 | 18925 | Andrzej | Bojda | 403.0806 | +1 | 1.00 | 42.54% | 50.81% | |
| 97 | 8690 | Andrzej | Kaleniak | 402.7088 | +1 | 1.20 | 42.86% | 54.64% | |
| 98 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 402.2752 | +1 | 1.00 | 41.98% | 50.8% | |
| 99 | 15122 | Wojciech | Peisert | 402.1873 | +1 | 0.98 | 40.57% | 50.42% | |
| 100 | 1483 | Adam | Marcinowski | 401.6540 | +1 | 1.04 | 44.64% | 51.52% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.