Aktualizacja 2026-08-29 19:23
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-08-29
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 486.4961 | +1 | 1.38 | 48.62% | 57.54% | |
| 2 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 483.9639 | -1 | 1.27 | 47.33% | 55.84% | |
| 3 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 481.4331 | = | 1.28 | 47.63% | 55.9% | |
| 4 | 15519 | Piotr | Kulesza | 471.0302 | +1 | 1.29 | 48.22% | 56.15% | |
| 5 | 13828 | Kamila | Kukuła | 469.0214 | -1 | 1.15 | 45.48% | 53.73% | |
| 6 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 467.6384 | = | 1.37 | 50.17% | 57.45% | |
| 7 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 464.4491 | +4 | 1.22 | 46.53% | 55% | |
| 8 | 20186 | Anna | Kozikowska | 462.5819 | = | 1.06 | 44.06% | 52.02% | |
| 9 | 20261 | Roger | Szarek | 460.8746 | = | 1.31 | 48.27% | 56.47% | |
| 10 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 460.7575 | -3 | 1.14 | 44.79% | 53.54% | |
| 11 | 1381 | Piotr | Klubiński | 458.4077 | -1 | 1.25 | 47.34% | 55.4% | |
| 12 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 457.2652 | = | 1.41 | 49.27% | 58.01% | |
| 13 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 456.8274 | = | 1.04 | 43.36% | 51.53% | |
| 14 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 454.5783 | = | 1.18 | 45.65% | 54.32% | |
| 15 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 446.9102 | = | 1.17 | 46.03% | 54.09% | |
| 16 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 446.8029 | = | 1.48 | 50.86% | 59.03% | |
| 17 | 21731 | Marek | Brosch | 445.7507 | = | 1.30 | 48.35% | 56.31% | |
| 18 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | +1 | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 19 | 1533 | Marek | Nowotarski | 444.3993 | +1 | 1.20 | 47.36% | 54.68% | |
| 20 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 443.8340 | +1 | 1.15 | 46.00% | 53.65% | |
| 21 | 1297 | Mirosław | Fechner | 443.3818 | +1 | 1.24 | 47.61% | 55.38% | |
| 22 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 442.0253 | +1 | 1.22 | 47.82% | 54.9% | |
| 23 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 441.7930 | +1 | 1.36 | 48.83% | 57.22% | |
| 24 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 441.2701 | +1 | 1.18 | 46.76% | 54.27% | |
| 25 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9188 | +1 | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 26 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 440.8344 | -8 | 1.04 | 43.74% | 51.65% | |
| 27 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 438.1785 | = | 1.17 | 46.26% | 54.12% | |
| 28 | 10493 | Janusz | Pękala | 437.9870 | +10 | 1.23 | 46.69% | 55.19% | |
| 29 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 437.2631 | = | 1.02 | 43.52% | 51.11% | |
| 30 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 31 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 435.8087 | +1 | 0.95 | 41.64% | 49.52% | |
| 32 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | +1 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 33 | 13065 | Anna | Jankowska | 435.4831 | -2 | 1.05 | 43.17% | 51.89% | |
| 34 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 434.5033 | = | 1.25 | 47.28% | 55.43% | |
| 35 | 1608 | Marek | Rużyło | 434.3515 | = | 1.13 | 44.76% | 53.38% | |
| 36 | 10045 | Jacek | Krystecki | 433.7949 | = | 1.32 | 48.66% | 56.59% | |
| 37 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 432.8772 | -9 | 1.12 | 44.22% | 53.13% | |
| 38 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | -1 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 39 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 431.2618 | = | 1.68 | 54.86% | 61.77% | |
| 40 | 1483 | Adam | Marcinowski | 430.8600 | = | 1.36 | 49.05% | 57.23% | |
| 41 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 427.6393 | = | 1.05 | 43.46% | 51.83% | |
| 42 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 427.5786 | +10 | 1.15 | 45.34% | 53.74% | |
| 43 | 1402 | Lech | Kostecki | 425.6760 | -1 | 1.13 | 45.51% | 53.42% | |
| 44 | 18896 | Jakub | Franczak | 425.1015 | -1 | 1.05 | 43.88% | 51.83% | |
| 45 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7485 | -1 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 46 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 424.2457 | -1 | 1.00 | 42.93% | 50.73% | |
| 47 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | -1 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 48 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 419.2944 | -1 | 1.53 | 53.92% | 59.85% | |
| 49 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 418.6775 | -1 | 1.10 | 44.93% | 52.74% | |
| 50 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 418.2353 | -1 | 0.97 | 42.51% | 50.13% | |
| 51 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | -1 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 52 | 1740 | Marek | Woźniak | 417.6006 | -1 | 1.27 | 47.90% | 55.81% | |
| 53 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 417.4272 | = | 1.06 | 44.44% | 51.96% | |
| 54 | 16213 | Dariusz | Budnik | 417.1007 | = | 1.04 | 43.12% | 51.56% | |
| 55 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 417.0143 | = | 1.15 | 45.04% | 53.65% | |
| 56 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | = | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 57 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | +1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 58 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 416.5189 | +1 | 0.98 | 41.71% | 50.45% | |
| 59 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | +1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 60 | 1595 | Andrzej | Robak | 415.9747 | +1 | 1.02 | 42.74% | 51.1% | |
| 61 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.9221 | +1 | 1.27 | 48.30% | 55.8% | |
| 62 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | +2 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 63 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 414.8113 | +2 | 1.00 | 42.58% | 50.64% | |
| 64 | 1707 | Stanisław | Wachel | 414.7240 | -7 | 1.06 | 44.47% | 51.88% | |
| 65 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | +1 | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 66 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | +1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 67 | 19926 | Jacek | Barski | 413.9124 | +2 | 1.04 | 43.09% | 51.66% | |
| 68 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | +2 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 69 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | +2 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 70 | 1645 | Bogdan | Sokół | 413.1167 | -7 | 0.95 | 41.07% | 49.75% | |
| 71 | 1005 | Andrzej | Biliński | 412.3053 | +1 | 1.15 | 45.69% | 53.75% | |
| 72 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 73 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 74 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | +1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 75 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | +1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 76 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 411.9179 | +1 | 1.65 | 50.00% | 60.8% | |
| 77 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | +1 | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 78 | 1465 | Robert | Łukomski | 411.4528 | +1 | 0.95 | 41.07% | 49.58% | |
| 79 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | +1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 80 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 411.4152 | +1 | 1.03 | 42.74% | 51.34% | |
| 81 | 19777 | Piotr | Cegielski | 411.1318 | +1 | 1.06 | 43.30% | 52.07% | |
| 82 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | +1 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 83 | 1599 | Maciej | Rochowicz | 410.5610 | +1 | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 84 | 1321 | Jarosław | Grabek | 410.5610 | +1 | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 85 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | +1 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 86 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 409.8419 | +1 | 0.92 | 38.60% | 49.21% | |
| 87 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | +1 | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 88 | 22709 | Hanna | Zając | 409.3144 | +1 | 1.08 | 44.25% | 52.28% | |
| 89 | 17313 | Stanisław | Korona | 409.3135 | +1 | 0.95 | 41.88% | 49.5% | |
| 90 | 19408 | Marek | Kubicki | 409.0734 | +1 | 1.04 | 43.90% | 51.5% | |
| 91 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4730 | +1 | 1.21 | 46.94% | 54.8% | |
| 92 | 14051 | Joanna | Brandt | 408.3228 | +1 | 1.03 | 42.36% | 51.53% | |
| 93 | 1352 | Bernard | Jadczak | 408.3168 | +1 | 1.42 | 50.00% | 58.15% | |
| 94 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | +1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 95 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | +1 | 1.47 | 46.30% | 58.52% | |
| 96 | 23633 | Adam | Królak | 407.3396 | +1 | 1.70 | 60.71% | 62.68% | |
| 97 | 1224 | Marek | Bałdysz | 407.2941 | +59 | 1.08 | 44.18% | 52.41% | |
| 98 | 8145 | Dominik | Sobański | 407.2085 | = | 1.20 | 45.00% | 54.63% | |
| 99 | 20436 | Jan | Lorkowski | 406.7807 | = | 1.08 | 44.83% | 52.41% | |
| 100 | 5333 | Mirosław | Powązka | 406.5183 | = | 1.60 | 53.33% | 60.67% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.