Aktualizacja 2026-05-30 00:19
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-05-30
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 485.8565 | = | 1.30 | 48.15% | 56.35% | |
| 2 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 477.0165 | +1 | 1.38 | 48.36% | 57.43% | |
| 3 | 1381 | Piotr | Klubiński | 476.6663 | -1 | 1.24 | 47.09% | 55.37% | |
| 4 | 21731 | Marek | Brosch | 473.7592 | = | 1.32 | 48.37% | 56.56% | |
| 5 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 467.0918 | = | 1.31 | 48.17% | 56.39% | |
| 6 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 462.8989 | = | 1.00 | 42.54% | 50.79% | |
| 7 | 10493 | Janusz | Pękala | 460.1777 | = | 1.29 | 47.61% | 56.19% | |
| 8 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 456.2868 | = | 1.21 | 46.27% | 54.84% | |
| 9 | 20261 | Roger | Szarek | 454.8644 | = | 1.30 | 48.22% | 56.24% | |
| 10 | 13828 | Kamila | Kukuła | 448.5401 | = | 1.14 | 45.28% | 53.55% | |
| 11 | 15519 | Piotr | Kulesza | 445.8098 | = | 1.25 | 46.99% | 55.47% | |
| 12 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 445.5288 | = | 1.18 | 45.74% | 54.34% | |
| 13 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | = | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 14 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 444.7892 | = | 1.54 | 51.03% | 59.69% | |
| 15 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 442.3751 | = | 1.38 | 48.65% | 57.57% | |
| 16 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9188 | = | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 17 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 440.3054 | +3 | 1.22 | 46.38% | 54.93% | |
| 18 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 439.4137 | -1 | 1.30 | 48.50% | 56.37% | |
| 19 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 437.8076 | = | 1.16 | 46.33% | 53.93% | |
| 20 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | +2 | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 21 | 1533 | Marek | Nowotarski | 436.8703 | +2 | 1.19 | 46.84% | 54.43% | |
| 22 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | +2 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 23 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 435.4272 | +2 | 1.17 | 45.85% | 54.05% | |
| 24 | 13065 | Anna | Jankowska | 434.8557 | -6 | 1.04 | 42.75% | 51.61% | |
| 25 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 434.6685 | +4 | 1.19 | 45.72% | 54.36% | |
| 26 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 27 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 431.6579 | +1 | 1.12 | 45.25% | 53.05% | |
| 28 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 430.5722 | -7 | 1.03 | 43.23% | 51.28% | |
| 29 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 429.5289 | -2 | 1.17 | 45.55% | 54.16% | |
| 30 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 429.2481 | = | 1.97 | 57.26% | 64.79% | |
| 31 | 20186 | Anna | Kozikowska | 429.1216 | = | 1.01 | 42.81% | 50.96% | |
| 32 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 426.8889 | +1 | 1.34 | 48.80% | 56.94% | |
| 33 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 426.8741 | +1 | 1.04 | 43.95% | 51.57% | |
| 34 | 18896 | Jakub | Franczak | 424.8484 | +1 | 1.05 | 43.49% | 51.87% | |
| 35 | 11213 | Edmund | Budka | 423.9432 | +2 | 1.24 | 45.79% | 55.3% | |
| 36 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 423.8142 | -4 | 0.99 | 42.37% | 50.61% | |
| 37 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 423.7980 | -1 | 1.09 | 43.69% | 52.63% | |
| 38 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 423.7925 | = | 1.22 | 47.94% | 54.91% | |
| 39 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | = | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 40 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 423.1683 | +1 | 1.07 | 42.74% | 52.3% | |
| 41 | 10045 | Jacek | Krystecki | 422.9142 | +1 | 1.26 | 47.15% | 55.65% | |
| 42 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 422.8974 | +1 | 1.13 | 46.02% | 53.28% | |
| 43 | 1297 | Mirosław | Fechner | 421.4182 | +21 | 1.20 | 46.89% | 54.65% | |
| 44 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 420.9984 | = | 1.10 | 45.64% | 52.67% | |
| 45 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.9140 | = | 1.12 | 45.16% | 53.06% | |
| 46 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 419.6478 | = | 0.99 | 42.75% | 50.57% | |
| 47 | 1402 | Lech | Kostecki | 419.5270 | = | 1.14 | 45.39% | 53.58% | |
| 48 | 1595 | Andrzej | Robak | 418.8793 | -8 | 1.03 | 42.90% | 51.35% | |
| 49 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 418.6428 | -1 | 0.86 | 39.74% | 47.32% | |
| 50 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | -1 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 51 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 417.2735 | -1 | 0.98 | 42.54% | 50.17% | |
| 52 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 417.0593 | -1 | 0.98 | 41.69% | 50.4% | |
| 53 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | -1 | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 54 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | -1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 55 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | -1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 56 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 415.9793 | -1 | 1.03 | 42.97% | 51.43% | |
| 57 | 1483 | Adam | Marcinowski | 415.9560 | -1 | 1.33 | 49.29% | 56.75% | |
| 58 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | -1 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 59 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.0760 | -1 | 1.31 | 48.65% | 56.45% | |
| 60 | 19926 | Jacek | Barski | 414.9096 | -1 | 1.05 | 43.30% | 51.7% | |
| 61 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | -1 | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 62 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | -1 | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 63 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 414.2750 | -1 | 1.16 | 48.88% | 53.82% | |
| 64 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 65 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 66 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 413.5907 | = | 1.11 | 44.40% | 53% | |
| 67 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | = | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 68 | 19777 | Piotr | Cegielski | 413.2901 | = | 1.08 | 43.69% | 52.46% | |
| 69 | 16213 | Dariusz | Budnik | 412.8333 | = | 1.02 | 42.84% | 51.26% | |
| 70 | 1224 | Marek | Bałdysz | 412.0880 | +21 | 1.10 | 44.36% | 52.81% | |
| 71 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 72 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 73 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 74 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 75 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | = | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 76 | 20548 | Marta | Walczyk | 411.6487 | = | 1.07 | 43.95% | 52.18% | |
| 77 | 1005 | Andrzej | Biliński | 411.4592 | = | 1.16 | 45.59% | 53.95% | |
| 78 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | = | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 79 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 411.2647 | = | 0.97 | 39.72% | 50.25% | |
| 80 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | = | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 81 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | = | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 82 | 1608 | Marek | Rużyło | 409.8965 | -12 | 1.11 | 44.55% | 53.04% | |
| 83 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | -1 | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 84 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | -1 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 85 | 1416 | Marek | Kozłowski | 409.3210 | +37 | 1.21 | 45.70% | 54.71% | |
| 86 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4730 | -1 | 1.21 | 46.94% | 54.8% | |
| 87 | 1499 | Dominik | Michniewski | 408.2351 | -1 | 0.87 | 39.65% | 47.83% | |
| 88 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 89 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | -1 | 1.47 | 46.30% | 58.52% | |
| 90 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 407.1532 | -1 | 1.01 | 41.88% | 51.03% | |
| 91 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | -1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 92 | 20436 | Jan | Lorkowski | 406.7807 | = | 1.08 | 44.83% | 52.41% | |
| 93 | 5333 | Mirosław | Powązka | 406.5183 | = | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 94 | 5531 | Zdzisława | Zabłocka | 406.5183 | = | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 95 | 17313 | Stanisław | Korona | 406.3731 | = | 0.95 | 41.88% | 49.49% | |
| 96 | 1465 | Robert | Łukomski | 406.2372 | = | 0.94 | 40.91% | 49.53% | |
| 97 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | +1 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 98 | 8145 | Dominik | Sobański | 405.5867 | +43 | 1.19 | 48.08% | 54.42% | |
| 99 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 405.4479 | -2 | 1.04 | 43.32% | 51.62% | |
| 100 | 1662 | Tomasz | Struzik | 405.2077 | -1 | 1.09 | 44.29% | 52.59% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.