Aktualizacja 2025-08-20 18:32
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2025-07-31
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik
Ranking ELO dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje)
# | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L | Turnieje | Rozdania (p) | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 465.5450 | = | 1.37 | 48.28% | 57.28% | 29 | 812 (38) | 392 | 133 | 287 | |
2 | 15519 | Piotr | Kulesza | 461.5398 | = | 1.31 | 49.51% | 56.53% | 28 | 713 (25) | 353 | 91 | 269 | |
3 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 458.6769 | = | 1.25 | 47.08% | 55.51% | 63 | 1697 (72) | 799 | 260 | 638 | |
4 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 452.9490 | = | 1.27 | 47.39% | 55.84% | 26 | 690 (30) | 327 | 106 | 257 | |
5 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 452.6280 | = | 1.27 | 47.60% | 55.76% | 33 | 916 (44) | 436 | 136 | 344 | |
6 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 449.4053 | +1 | 1.23 | 46.28% | 55.09% | 32 | 886 (44) | 410 | 142 | 334 | |
7 | 1381 | Piotr | Klubiński | 448.7468 | -1 | 1.24 | 46.93% | 55.31% | 63 | 1694 (74) | 795 | 258 | 641 | |
8 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 446.6315 | = | 1.37 | 48.38% | 57.37% | 31 | 862 (30) | 417 | 141 | 304 | |
9 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 446.2212 | = | 1.19 | 45.73% | 54.37% | 23 | 656 (14) | 300 | 103 | 253 | |
10 | 1416 | Marek | Kozłowski | 445.4973 | = | 1.25 | 46.35% | 55.51% | 53 | 1454 (62) | 674 | 242 | 538 | |
11 | 13828 | Kamila | Kukuła | 439.2440 | +2 | 1.19 | 46.23% | 54.36% | 76 | 2031 (91) | 939 | 300 | 792 | |
12 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 438.3896 | = | 1.36 | 48.48% | 57.21% | 21 | 592 (18) | 287 | 94 | 211 | |
13 | 13065 | Anna | Jankowska | 438.1815 | +4 | 1.06 | 42.93% | 52.1% | 74 | 2008 (69) | 862 | 335 | 811 | |
14 | 21731 | Marek | Brosch | 436.3217 | -3 | 1.24 | 46.97% | 55.28% | 49 | 1369 (51) | 643 | 207 | 519 | |
15 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 436.1425 | +14 | 1.19 | 46.32% | 54.5% | 78 | 2105 (94) | 975 | 313 | 817 | |
16 | 1707 | Stanisław | Wachel | 435.5629 | +6 | 1.20 | 46.46% | 54.61% | 16 | 452 (12) | 210 | 67 | 175 | |
17 | 10488 | Krzysztof | Grela | 434.1171 | -3 | 1.30 | 47.77% | 56.35% | 15 | 404 (9) | 193 | 63 | 148 | |
18 | 1402 | Lech | Kostecki | 433.4785 | -3 | 1.22 | 46.87% | 54.93% | 32 | 894 (40) | 419 | 131 | 344 | |
19 | 1662 | Tomasz | Struzik | 433.3299 | -3 | 1.17 | 46.37% | 54.13% | 28 | 716 (29) | 332 | 101 | 283 | |
20 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 432.9975 | -2 | 1.31 | 50.45% | 56.56% | 13 | 333 (8) | 168 | 37 | 128 | |
21 | 1595 | Andrzej | Robak | 432.9131 | -2 | 1.10 | 44.34% | 52.79% | 43 | 1139 (32) | 505 | 175 | 459 | |
22 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 432.4602 | -1 | 1.24 | 47.85% | 55.23% | 14 | 395 (8) | 189 | 53 | 153 | |
23 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 429.2947 | = | 1.05 | 44.09% | 51.64% | 62 | 1674 (62) | 738 | 230 | 706 | |
24 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 428.0482 | -4 | 1.15 | 44.70% | 53.69% | 55 | 1548 (48) | 692 | 253 | 603 | |
25 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 427.3144 | +3 | 1.16 | 44.20% | 53.92% | 47 | 1301 (61) | 575 | 230 | 496 | |
26 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 425.9310 | -2 | 1.20 | 47.15% | 54.64% | 11 | 316 (6) | 149 | 43 | 124 | |
27 | 20261 | Roger | Szarek | 425.2201 | -2 | 1.22 | 47.12% | 55.04% | 10 | 278 (14) | 131 | 40 | 107 | |
28 | 1224 | Marek | Bałdysz | 422.9498 | -1 | 1.12 | 44.95% | 53.14% | 56 | 1524 (61) | 685 | 227 | 612 | |
29 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 421.6903 | +1 | 1.28 | 50.00% | 56.03% | 8 | 228 (8) | 114 | 25 | 89 | |
30 | 1465 | Robert | Łukomski | 421.6756 | +1 | 0.96 | 41.48% | 49.98% | 21 | 569 (24) | 236 | 88 | 245 | |
31 | 1655 | Janusz | Staniów | 420.8693 | +2 | 1.51 | 52.54% | 59.53% | 4 | 118 (2) | 62 | 15 | 41 | |
32 | 1608 | Marek | Rużyło | 420.5181 | -6 | 1.13 | 44.25% | 53.43% | 23 | 635 (27) | 281 | 106 | 248 | |
33 | 19926 | Jacek | Barski | 419.4518 | -1 | 1.09 | 44.22% | 52.5% | 23 | 658 (12) | 291 | 99 | 268 | |
34 | 10045 | Jacek | Krystecki | 418.2733 | = | 2.50 | 54.55% | 67.55% | 2 | 55 (2) | 30 | 13 | 12 | |
35 | 1615 | Jan | Sadowski | 417.6954 | = | 1.03 | 42.26% | 51.51% | 69 | 1874 (63) | 792 | 315 | 767 | |
36 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 416.8952 | = | 2.07 | 50.00% | 64.22% | 2 | 58 (2) | 29 | 15 | 14 | |
37 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 415.8402 | = | 1.06 | 44.30% | 51.92% | 24 | 693 (9) | 307 | 96 | 290 | |
38 | 16586 | Maciej | Racewicz | 415.4043 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | 3 | 88 (0) | 43 | 15 | 30 | |
39 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 414.8830 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | 3 | 76 (4) | 40 | 12 | 24 | |
40 | 1711 | Lech | Warężak | 414.0971 | = | 1.17 | 46.01% | 54.09% | 39 | 1028 (40) | 473 | 151 | 404 | |
41 | 17775 | Maciej | Betliński | 414.0563 | = | 1.17 | 44.31% | 54.19% | 6 | 167 (5) | 74 | 30 | 63 | |
42 | 10493 | Janusz | Pękala | 413.9949 | +61 | 1.16 | 45.36% | 53.84% | 29 | 798 (44) | 362 | 123 | 313 | |
43 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 413.7535 | -1 | 1.74 | 55.00% | 62.33% | 2 | 60 (0) | 33 | 8 | 19 | |
44 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 413.2924 | = | 1.88 | 53.57% | 63.39% | 2 | 56 (4) | 30 | 10 | 16 | |
45 | 15878 | Piotr | Banaś | 413.0631 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | 2 | 52 (4) | 29 | 5 | 18 | |
46 | 12870 | Maks | Brandt | 413.0631 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | 2 | 52 (4) | 29 | 5 | 18 | |
47 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 413.0074 | +9 | 1.25 | 46.30% | 55.46% | 6 | 162 (10) | 75 | 27 | 60 | |
48 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 412.9289 | = | 1.18 | 46.43% | 54.29% | 6 | 168 (4) | 78 | 24 | 66 | |
49 | 22325 | Krzysztof | Brania | 412.8983 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | 2 | 58 (2) | 31 | 9 | 18 | |
50 | 22326 | Szymon | Brania | 412.8983 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | 2 | 58 (2) | 31 | 9 | 18 | |
51 | 16773 | Ryszard | Mazurkiewicz | 412.8246 | +12 | 0.93 | 41.29% | 49.05% | 21 | 574 (30) | 237 | 81 | 256 | |
52 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 412.5318 | -7 | 0.93 | 41.38% | 49.17% | 61 | 1653 (45) | 684 | 234 | 735 | |
53 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 412.0499 | -2 | 2.38 | 63.33% | 68.83% | 1 | 30 (0) | 19 | 3 | 8 | |
54 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 411.6690 | -11 | 1.11 | 44.49% | 52.93% | 9 | 254 (8) | 113 | 39 | 102 | |
55 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 410.5372 | -3 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | 1 | 26 (0) | 16 | 3 | 7 | |
56 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 409.2194 | -3 | 2.00 | 53.33% | 64.33% | 1 | 30 (0) | 16 | 6 | 8 | |
57 | 20173 | Maciej | Schmidt | 409.0787 | -3 | 2.00 | 53.33% | 64.33% | 1 | 30 (0) | 16 | 6 | 8 | |
58 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.9154 | -3 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | 1 | 28 (2) | 15 | 6 | 7 | |
59 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 407.6758 | -1 | 2.17 | 46.43% | 64.11% | 1 | 28 (2) | 13 | 9 | 6 | |
60 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 407.5785 | -1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | 1 | 28 (0) | 16 | 3 | 9 | |
61 | 9565 | Łukasz | Górzyński | 407.4064 | -4 | 0.91 | 40.90% | 48.72% | 44 | 1181 (42) | 483 | 168 | 530 | |
62 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 407.3841 | -2 | 0.98 | 42.03% | 50.23% | 58 | 1556 (63) | 654 | 232 | 670 | |
63 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 406.9291 | -2 | 0.90 | 39.52% | 48.65% | 16 | 458 (12) | 181 | 76 | 201 | |
64 | 20020 | Mateusz | Kopko | 406.7196 | -2 | 1.04 | 46.30% | 51.39% | 2 | 54 (0) | 25 | 5 | 24 | |
65 | 12139 | Remigiusz | Kaźmierczak | 406.4824 | -1 | 1.29 | 45.00% | 56% | 2 | 60 (0) | 27 | 12 | 21 | |
66 | 1826 | Janusz | Kościelny | 406.4824 | -1 | 1.29 | 45.00% | 56% | 2 | 60 (0) | 27 | 12 | 21 | |
67 | 1297 | Mirosław | Fechner | 406.1285 | -1 | 1.19 | 47.50% | 54.38% | 3 | 80 (2) | 38 | 10 | 32 | |
68 | 11213 | Edmund | Budka | 405.6903 | -1 | 1.04 | 42.73% | 51.73% | 4 | 110 (2) | 47 | 18 | 45 | |
69 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.6669 | -1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | 2 | 52 (2) | 25 | 7 | 20 | |
70 | 23925 | Bartosz | Szerszon | 405.4795 | -1 | 1.44 | 43.33% | 58% | 1 | 30 (0) | 13 | 8 | 9 | |
71 | 20436 | Jan | Lorkowski | 405.4074 | -1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | 1 | 30 (0) | 15 | 4 | 11 | |
72 | 1005 | Andrzej | Biliński | 405.1619 | -1 | 1.12 | 43.02% | 53.26% | 3 | 86 (2) | 37 | 16 | 33 | |
73 | 1352 | Bernard | Jadczak | 405.0200 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | 1 | 28 (2) | 14 | 4 | 10 | |
74 | 1597 | Michał | Robak | 405.0200 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | 1 | 28 (2) | 14 | 4 | 10 | |
75 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.5066 | -1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | 1 | 30 (0) | 15 | 4 | 11 | |
76 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.5066 | -1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | 1 | 30 (0) | 15 | 4 | 11 | |
77 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 404.3907 | -1 | 0.98 | 42.24% | 50.34% | 74 | 2017 (66) | 852 | 297 | 868 | |
78 | 9549 | Maciej | Bielawski | 403.4949 | = | 1.08 | 44.92% | 52.37% | 4 | 118 (2) | 53 | 16 | 49 | |
79 | 1654 | Rafał | Staniewski | 402.9792 | = | 0.92 | 40.89% | 48.83% | 16 | 450 (14) | 184 | 65 | 201 | |
80 | 1720 | Ryszard | Wiącek | 402.7904 | +1 | 1.09 | 50.00% | 52.29% | 1 | 24 (2) | 12 | 1 | 11 | |
81 | 1740 | Marek | Woźniak | 402.5751 | +1 | 1.20 | 46.15% | 54.62% | 1 | 26 (0) | 12 | 4 | 10 | |
82 | 20260 | Anna | Diakun | 402.5128 | +1 | 1.33 | 44.44% | 56.67% | 1 | 27 (3) | 12 | 6 | 9 | |
83 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 402.3010 | +1 | 0.99 | 41.74% | 50.58% | 16 | 448 (10) | 187 | 72 | 189 | |
84 | 14051 | Joanna | Brandt | 402.1140 | +1 | 0.95 | 38.89% | 50.09% | 2 | 54 (2) | 21 | 11 | 22 | |
85 | 18897 | Kornel | Krawiec | 401.9615 | +1 | 1.18 | 46.43% | 54.29% | 1 | 28 (2) | 13 | 4 | 11 | |
86 | 22311 | Marek | Filak | 401.9345 | +1 | 0.93 | 41.72% | 49.01% | 6 | 151 (9) | 63 | 20 | 68 | |
87 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 401.6705 | +1 | 0.95 | 40.41% | 49.83% | 5 | 146 (2) | 59 | 25 | 62 | |
88 | 19777 | Piotr | Cegielski | 401.3742 | +1 | 1.04 | 43.28% | 51.49% | 14 | 402 (6) | 174 | 60 | 168 | |
89 | 20150 | Marta | Bojda | 401.3414 | +1 | 1.01 | 42.97% | 50.92% | 9 | 249 (9) | 107 | 36 | 106 | |
90 | 22639 | Bronisława | Sroczyńska | 401.2962 | +1 | 1.00 | 43.33% | 50.67% | 1 | 30 (0) | 13 | 4 | 13 | |
91 | 21114 | Jakub | Ciura | 401.1622 | +1 | 1.00 | 40.00% | 51% | 1 | 30 (0) | 12 | 6 | 12 | |
92 | 21088 | Paweł | Argasiński | 401.1622 | +1 | 1.00 | 40.00% | 51% | 1 | 30 (0) | 12 | 6 | 12 | |
93 | 16213 | Dariusz | Budnik | 401.1356 | +1 | 0.95 | 41.77% | 49.5% | 18 | 498 (8) | 208 | 70 | 220 | |
94 | 18189 | Marcin | Marcinkowski | 400.8899 | +1 | 1.04 | 44.83% | 51.47% | 2 | 58 (2) | 26 | 7 | 25 | |
95 | 23547 | Sonia | Piwowarczuk | 400.7466 | +1 | 1.00 | 44.83% | 50.52% | 2 | 58 (0) | 26 | 6 | 26 | |
96 | 20944 | Julia | Krok | 400.7466 | +1 | 1.00 | 44.83% | 50.52% | 2 | 58 (0) | 26 | 6 | 26 | |
97 | 18925 | Andrzej | Bojda | 400.7069 | +1 | 1.00 | 43.00% | 50.7% | 15 | 414 (13) | 178 | 58 | 178 | |
98 | 17313 | Stanisław | Korona | 400.2835 | +3 | 0.93 | 41.29% | 49.1% | 13 | 373 (11) | 154 | 53 | 166 | |
99 | 15122 | Wojciech | Peisert | 400.2607 | +3 | 0.97 | 42.50% | 50.06% | 3 | 80 (2) | 34 | 11 | 35 | |
100 | 17019 | Janusz | Kowalski | 399.8700 | +4 | 0.94 | 42.31% | 49.36% | 3 | 78 (2) | 33 | 10 | 35 |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.