Aktualizacja 2026-01-20 17:58
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-01-20
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 469.9619 | +1 | 1.40 | 48.14% | 57.71% | |
| 2 | 1381 | Piotr | Klubiński | 464.4954 | -1 | 1.24 | 46.80% | 55.37% | |
| 3 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 464.3618 | +1 | 1.44 | 49.08% | 58.3% | |
| 4 | 21731 | Marek | Brosch | 461.0094 | -1 | 1.28 | 47.60% | 55.99% | |
| 5 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 456.1902 | = | 1.31 | 48.08% | 56.52% | |
| 6 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 453.8315 | +1 | 1.22 | 46.36% | 54.94% | |
| 7 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 452.0281 | -1 | 1.19 | 45.76% | 54.36% | |
| 8 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 450.9677 | = | 1.23 | 46.49% | 55.15% | |
| 9 | 10493 | Janusz | Pękala | 450.1828 | = | 1.24 | 46.88% | 55.36% | |
| 10 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 449.1869 | = | 1.37 | 49.48% | 57.45% | |
| 11 | 15519 | Piotr | Kulesza | 443.9168 | = | 1.26 | 47.11% | 55.6% | |
| 12 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 443.0956 | = | 1.20 | 46.15% | 54.67% | |
| 13 | 20261 | Roger | Szarek | 439.3351 | = | 1.23 | 47.06% | 55.2% | |
| 14 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 15 | 1595 | Andrzej | Robak | 435.7822 | +6 | 1.06 | 43.49% | 51.95% | |
| 16 | 13828 | Kamila | Kukuła | 434.7685 | -1 | 1.14 | 45.24% | 53.57% | |
| 17 | 17775 | Maciej | Betliński | 433.0719 | -1 | 1.28 | 47.42% | 55.94% | |
| 18 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 19 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 431.8803 | = | 1.26 | 47.64% | 55.65% | |
| 20 | 1533 | Marek | Nowotarski | 431.8803 | = | 1.26 | 47.64% | 55.65% | |
| 21 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 431.6566 | -4 | 1.15 | 45.03% | 53.78% | |
| 22 | 10045 | Jacek | Krystecki | 429.4949 | = | 1.48 | 49.21% | 58.81% | |
| 23 | 19408 | Marek | Kubicki | 427.9068 | = | 1.21 | 46.92% | 54.75% | |
| 24 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 426.5496 | +2 | 1.04 | 43.34% | 51.47% | |
| 25 | 1707 | Stanisław | Wachel | 424.9153 | = | 1.12 | 45.73% | 53.13% | |
| 26 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 424.6439 | +1 | 1.53 | 48.65% | 59.43% | |
| 27 | 1662 | Tomasz | Struzik | 424.5356 | +1 | 1.14 | 45.55% | 53.58% | |
| 28 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 422.7371 | +2 | 1.08 | 42.77% | 52.44% | |
| 29 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 422.7006 | +6 | 0.92 | 40.79% | 48.86% | |
| 30 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 422.4007 | -1 | 1.05 | 43.65% | 51.69% | |
| 31 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 421.6426 | = | 1.21 | 47.96% | 54.81% | |
| 32 | 13065 | Anna | Jankowska | 421.4826 | -8 | 1.05 | 42.77% | 51.79% | |
| 33 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 421.0913 | = | 2.40 | 60.00% | 68.25% | |
| 34 | 1243 | Jan | Biniewski | 420.6264 | = | 1.11 | 41.70% | 53.17% | |
| 35 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 420.1533 | +17 | 0.98 | 41.52% | 50.27% | |
| 36 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 420.0637 | = | 1.80 | 52.33% | 62.56% | |
| 37 | 1608 | Marek | Rużyło | 420.0107 | -5 | 1.12 | 44.45% | 53.2% | |
| 38 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 419.9417 | +15 | 0.94 | 41.49% | 49.44% | |
| 39 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 419.2435 | -2 | 1.18 | 46.09% | 54.23% | |
| 40 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 418.5403 | -2 | 1.13 | 43.98% | 53.31% | |
| 41 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 418.2796 | -2 | 1.15 | 45.10% | 53.8% | |
| 42 | 11213 | Edmund | Budka | 417.8341 | -2 | 1.18 | 45.21% | 54.28% | |
| 43 | 19926 | Jacek | Barski | 417.0852 | -2 | 1.03 | 42.84% | 51.45% | |
| 44 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | -1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 45 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 415.1346 | = | 1.26 | 45.60% | 55.58% | |
| 46 | 1465 | Robert | Łukomski | 414.7575 | = | 0.98 | 41.71% | 50.29% | |
| 47 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 414.5411 | = | 1.09 | 45.14% | 52.48% | |
| 48 | 17313 | Stanisław | Korona | 414.4457 | -4 | 0.99 | 43.30% | 50.45% | |
| 49 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 414.3225 | -1 | 1.08 | 44.67% | 52.36% | |
| 50 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 414.1935 | -1 | 0.99 | 43.36% | 50.54% | |
| 51 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 52 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 53 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 413.4247 | +9 | 1.05 | 43.92% | 51.77% | |
| 54 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.6587 | = | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
| 55 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 412.0887 | = | 1.28 | 48.57% | 56.04% | |
| 56 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.0369 | = | 1.48 | 50.00% | 58.95% | |
| 57 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 58 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 59 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 60 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 61 | 1416 | Marek | Kozłowski | 411.0051 | = | 1.23 | 45.79% | 55.09% | |
| 62 | 20150 | Marta | Bojda | 410.7943 | +2 | 1.04 | 42.96% | 51.67% | |
| 63 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 410.7508 | +2 | 1.09 | 43.79% | 52.57% | |
| 64 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | +2 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 65 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | +2 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 66 | 20173 | Maciej | Schmidt | 410.1103 | +2 | 1.50 | 50.00% | 59.17% | |
| 67 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 409.7623 | +2 | 1.14 | 45.02% | 53.57% | |
| 68 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | +2 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 69 | 18925 | Andrzej | Bojda | 409.6000 | +2 | 1.03 | 43.09% | 51.37% | |
| 70 | 18896 | Jakub | Franczak | 409.5954 | +9 | 1.00 | 42.64% | 50.63% | |
| 71 | 19777 | Piotr | Cegielski | 409.0581 | +1 | 1.06 | 43.51% | 51.96% | |
| 72 | 1297 | Mirosław | Fechner | 408.6720 | +2 | 1.15 | 45.86% | 53.72% | |
| 73 | 12072 | Lech | Sala | 408.5854 | +2 | 0.87 | 39.85% | 47.8% | |
| 74 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 408.4361 | +2 | 0.96 | 41.92% | 49.87% | |
| 75 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | +2 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 76 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 407.5688 | +2 | 0.98 | 42.04% | 50.32% | |
| 77 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 407.2865 | +3 | 1.02 | 43.34% | 51.22% | |
| 78 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | +3 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 79 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 406.7221 | +6 | 1.00 | 41.72% | 50.92% | |
| 80 | 20260 | Anna | Diakun | 406.6201 | +2 | 1.26 | 44.83% | 55.57% | |
| 81 | 25653 | Marcin | Kozłowski | 406.4941 | +2 | 1.36 | 51.72% | 57.41% | |
| 82 | 1005 | Andrzej | Biliński | 406.4935 | +2 | 1.13 | 43.97% | 53.45% | |
| 83 | 1615 | Jan | Sadowski | 406.3802 | -20 | 1.02 | 42.07% | 51.29% | |
| 84 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | +2 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 85 | 20186 | Anna | Kozikowska | 405.8037 | -12 | 0.97 | 41.96% | 49.99% | |
| 86 | 20548 | Marta | Walczyk | 405.5592 | +1 | 1.06 | 42.35% | 52.06% | |
| 87 | 1740 | Marek | Woźniak | 405.3582 | +1 | 1.13 | 44.30% | 53.35% | |
| 88 | 18897 | Kornel | Krawiec | 405.2805 | +1 | 1.24 | 48.15% | 55.28% | |
| 89 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 405.1989 | +1 | 0.97 | 42.61% | 50.02% | |
| 90 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | +1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 91 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | +1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 92 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | +1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 93 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | +1 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 94 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | +1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 95 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1345 | +1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 96 | 1361 | Tomasz | Jaworski | 403.4035 | +2 | 1.30 | 43.33% | 56.17% | |
| 97 | 1634 | Agnieszka | Skrybant-Jaworska | 403.4035 | +2 | 1.30 | 43.33% | 56.17% | |
| 98 | 1402 | Lech | Kostecki | 403.3433 | +2 | 1.14 | 45.46% | 53.59% | |
| 99 | 25816 | Jędrzej | Kabarowski | 403.1939 | NEW | 1.33 | 42.86% | 56.61% | |
| 100 | 25815 | Filip | Zagórski | 403.1939 | NEW | 1.33 | 42.86% | 56.61% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.