Aktualizacja 2026-07-18 19:31
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-07-18
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 486.6461 | = | 1.38 | 48.56% | 57.56% | |
| 2 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 479.6041 | = | 1.28 | 47.67% | 55.9% | |
| 3 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 479.4545 | = | 1.26 | 47.08% | 55.66% | |
| 4 | 1381 | Piotr | Klubiński | 470.6711 | = | 1.25 | 47.23% | 55.46% | |
| 5 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 469.8850 | = | 1.03 | 43.14% | 51.42% | |
| 6 | 20261 | Roger | Szarek | 462.8188 | = | 1.31 | 48.32% | 56.53% | |
| 7 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 457.9374 | +1 | 1.42 | 49.17% | 58.03% | |
| 8 | 15519 | Piotr | Kulesza | 457.7716 | +6 | 1.26 | 47.44% | 55.66% | |
| 9 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 457.2362 | +6 | 1.34 | 49.42% | 56.91% | |
| 10 | 13065 | Anna | Jankowska | 455.7273 | -3 | 1.06 | 43.19% | 52.01% | |
| 11 | 20186 | Anna | Kozikowska | 454.2053 | -1 | 1.05 | 43.59% | 51.75% | |
| 12 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 453.4948 | -1 | 1.28 | 47.73% | 56.02% | |
| 13 | 21731 | Marek | Brosch | 452.3009 | -4 | 1.30 | 48.21% | 56.33% | |
| 14 | 13828 | Kamila | Kukuła | 451.9916 | -1 | 1.14 | 45.32% | 53.49% | |
| 15 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 446.8806 | +1 | 1.52 | 50.93% | 59.47% | |
| 16 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 446.2966 | -4 | 1.04 | 43.63% | 51.62% | |
| 17 | 1533 | Marek | Nowotarski | 445.8842 | = | 1.20 | 47.41% | 54.69% | |
| 18 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | = | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 19 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 444.9641 | +2 | 1.11 | 44.05% | 53.05% | |
| 20 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 444.4686 | -1 | 1.14 | 45.86% | 53.48% | |
| 21 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 443.5896 | -1 | 1.17 | 45.97% | 54.17% | |
| 22 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 441.6045 | = | 1.17 | 46.47% | 54.11% | |
| 23 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9188 | = | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 24 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | +1 | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 25 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | +1 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 26 | 1402 | Lech | Kostecki | 435.5894 | +12 | 1.16 | 45.71% | 53.83% | |
| 27 | 10493 | Janusz | Pękala | 433.8721 | -3 | 1.24 | 46.71% | 55.23% | |
| 28 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 432.9215 | = | 1.31 | 47.98% | 56.45% | |
| 29 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 30 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 431.3395 | = | 1.82 | 55.78% | 63.27% | |
| 31 | 1297 | Mirosław | Fechner | 430.3694 | = | 1.23 | 46.44% | 55.12% | |
| 32 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 429.8588 | = | 0.94 | 41.37% | 49.32% | |
| 33 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 428.9265 | = | 1.07 | 42.95% | 52.23% | |
| 34 | 18896 | Jakub | Franczak | 428.4939 | -7 | 1.07 | 43.91% | 52.09% | |
| 35 | 1595 | Andrzej | Robak | 428.3911 | = | 1.03 | 42.91% | 51.35% | |
| 36 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 426.9226 | +1 | 1.16 | 45.24% | 53.88% | |
| 37 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 425.2768 | +2 | 1.00 | 42.81% | 50.73% | |
| 38 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7485 | +2 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 39 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | +2 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 40 | 10045 | Jacek | Krystecki | 422.9142 | +2 | 1.26 | 47.15% | 55.65% | |
| 41 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 422.0079 | -5 | 1.20 | 46.12% | 54.66% | |
| 42 | 1483 | Adam | Marcinowski | 421.9886 | +1 | 1.29 | 47.90% | 56.17% | |
| 43 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 421.4862 | +2 | 1.00 | 42.50% | 50.7% | |
| 44 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 421.0942 | +2 | 1.16 | 45.33% | 53.93% | |
| 45 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 420.1161 | +3 | 1.11 | 45.05% | 53.01% | |
| 46 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 419.9597 | -12 | 1.16 | 45.41% | 53.89% | |
| 47 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.9140 | +2 | 1.12 | 45.16% | 53.06% | |
| 48 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 419.8794 | -4 | 0.98 | 42.45% | 50.21% | |
| 49 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 419.5137 | +14 | 1.11 | 45.94% | 52.81% | |
| 50 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 418.8101 | = | 1.02 | 43.41% | 51.02% | |
| 51 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | = | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 52 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 417.6411 | = | 1.08 | 44.62% | 52.31% | |
| 53 | 1615 | Jan | Sadowski | 417.5681 | -6 | 1.04 | 42.56% | 51.55% | |
| 54 | 16213 | Dariusz | Budnik | 417.1007 | -1 | 1.04 | 43.12% | 51.56% | |
| 55 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | -1 | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 56 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | -1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 57 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 416.5189 | -1 | 0.98 | 41.71% | 50.45% | |
| 58 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | -1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 59 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | -1 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 60 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 415.4072 | -1 | 1.10 | 44.61% | 52.83% | |
| 61 | 1707 | Stanisław | Wachel | 415.2503 | +37 | 1.07 | 44.48% | 52.05% | |
| 62 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.0760 | -2 | 1.31 | 48.65% | 56.45% | |
| 63 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 415.0741 | +6 | 1.05 | 43.37% | 51.69% | |
| 64 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 414.8146 | -3 | 1.94 | 59.62% | 64.9% | |
| 65 | 1465 | Robert | Łukomski | 414.6489 | -3 | 0.95 | 41.08% | 49.73% | |
| 66 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | -2 | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 67 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | -2 | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 68 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -2 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 69 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -2 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 70 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | -2 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 71 | 19777 | Piotr | Cegielski | 412.1355 | -1 | 1.07 | 43.44% | 52.17% | |
| 72 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 73 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 74 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 75 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 76 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 411.9179 | -1 | 1.65 | 50.00% | 60.8% | |
| 77 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | -1 | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 78 | 1005 | Andrzej | Biliński | 411.4592 | -1 | 1.16 | 45.59% | 53.95% | |
| 79 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | -1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 80 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 411.4383 | +6 | 1.14 | 46.26% | 53.54% | |
| 81 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -2 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 82 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -1 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 83 | 19926 | Jacek | Barski | 410.4948 | +7 | 1.04 | 43.02% | 51.52% | |
| 84 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 409.8419 | -2 | 0.92 | 38.60% | 49.21% | |
| 85 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | -2 | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 86 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 409.4059 | -2 | 0.85 | 39.34% | 47.1% | |
| 87 | 17313 | Stanisław | Korona | 409.3135 | -2 | 0.95 | 41.88% | 49.5% | |
| 88 | 1662 | Tomasz | Struzik | 408.9945 | -1 | 1.09 | 44.51% | 52.65% | |
| 89 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4730 | = | 1.21 | 46.94% | 54.8% | |
| 90 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | +1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 91 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | +1 | 1.47 | 46.30% | 58.52% | |
| 92 | 22709 | Hanna | Zając | 407.5582 | +1 | 1.06 | 44.95% | 51.89% | |
| 93 | 8145 | Dominik | Sobański | 407.2085 | +1 | 1.20 | 45.00% | 54.63% | |
| 94 | 20436 | Jan | Lorkowski | 406.7807 | +1 | 1.08 | 44.83% | 52.41% | |
| 95 | 5333 | Mirosław | Powązka | 406.5183 | +1 | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 96 | 5531 | Zdzisława | Zabłocka | 406.5183 | +1 | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 97 | 1499 | Dominik | Michniewski | 406.3316 | +2 | 0.88 | 39.90% | 47.97% | |
| 98 | 1608 | Marek | Rużyło | 406.1493 | +2 | 1.10 | 44.27% | 52.75% | |
| 99 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | +2 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 100 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | +2 | 1.25 | 48.08% | 55.48% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.