Aktualizacja 2026-04-12 18:49
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-04-12
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 477.8793 | = | 1.25 | 46.90% | 55.44% | |
| 2 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 472.1034 | +2 | 1.24 | 46.75% | 55.24% | |
| 3 | 10493 | Janusz | Pękala | 469.9401 | +2 | 1.30 | 48.00% | 56.36% | |
| 4 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 467.2146 | -1 | 1.26 | 47.12% | 55.59% | |
| 5 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 466.7123 | -3 | 1.38 | 48.17% | 57.52% | |
| 6 | 21731 | Marek | Brosch | 460.5699 | = | 1.29 | 47.92% | 56.18% | |
| 7 | 15519 | Piotr | Kulesza | 458.2450 | = | 1.27 | 47.28% | 55.87% | |
| 8 | 20261 | Roger | Szarek | 457.3936 | = | 1.31 | 48.44% | 56.53% | |
| 9 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 455.9513 | = | 1.29 | 47.73% | 56.19% | |
| 10 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 455.8420 | +1 | 1.21 | 45.95% | 54.8% | |
| 11 | 13828 | Kamila | Kukuła | 455.0168 | +1 | 1.14 | 45.39% | 53.58% | |
| 12 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 454.1938 | -2 | 1.38 | 49.61% | 57.49% | |
| 13 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 449.4401 | = | 1.41 | 48.84% | 57.91% | |
| 14 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 443.5708 | = | 1.18 | 45.59% | 54.24% | |
| 15 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 439.1952 | = | 0.95 | 41.85% | 49.66% | |
| 16 | 1381 | Piotr | Klubiński | 437.8997 | = | 1.22 | 46.52% | 54.89% | |
| 17 | 17775 | Maciej | Betliński | 437.3599 | = | 1.31 | 47.93% | 56.39% | |
| 18 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 437.2478 | = | 1.17 | 45.30% | 54.09% | |
| 19 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 20 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 435.7734 | +5 | 1.00 | 42.78% | 50.69% | |
| 21 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | -1 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 22 | 1533 | Marek | Nowotarski | 434.7175 | -1 | 1.20 | 46.70% | 54.68% | |
| 23 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 433.7786 | -1 | 1.26 | 48.78% | 55.68% | |
| 24 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | -1 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 25 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 432.1499 | -1 | 1.45 | 49.57% | 58.5% | |
| 26 | 20186 | Anna | Kozikowska | 429.9215 | = | 1.01 | 42.74% | 50.91% | |
| 27 | 1595 | Andrzej | Robak | 429.3406 | = | 1.04 | 43.33% | 51.67% | |
| 28 | 1243 | Jan | Biniewski | 429.2096 | = | 1.13 | 43.99% | 53.4% | |
| 29 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 427.5038 | = | 1.12 | 45.59% | 53.21% | |
| 30 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 427.1588 | = | 1.17 | 45.75% | 54.07% | |
| 31 | 19926 | Jacek | Barski | 427.0020 | = | 1.05 | 43.27% | 51.74% | |
| 32 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 426.6235 | +5 | 1.05 | 43.42% | 51.72% | |
| 33 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 425.5367 | -1 | 1.65 | 50.00% | 60.85% | |
| 34 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 425.2782 | -1 | 2.08 | 59.77% | 66.09% | |
| 35 | 18896 | Jakub | Franczak | 424.8484 | -1 | 1.05 | 43.49% | 51.87% | |
| 36 | 1707 | Stanisław | Wachel | 424.7829 | -1 | 1.09 | 44.88% | 52.54% | |
| 37 | 1224 | Marek | Bałdysz | 424.2536 | +6 | 1.11 | 44.45% | 52.97% | |
| 38 | 11213 | Edmund | Budka | 423.9432 | -2 | 1.24 | 45.79% | 55.3% | |
| 39 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 423.6288 | +9 | 0.99 | 42.24% | 50.51% | |
| 40 | 19777 | Piotr | Cegielski | 423.1223 | -2 | 1.11 | 44.72% | 53.04% | |
| 41 | 10045 | Jacek | Krystecki | 422.9142 | -2 | 1.26 | 47.15% | 55.65% | |
| 42 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 421.0823 | -1 | 1.07 | 42.77% | 52.31% | |
| 43 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 420.3079 | +1 | 0.99 | 41.58% | 50.51% | |
| 44 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 419.2013 | +1 | 1.08 | 44.41% | 52.44% | |
| 45 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.1808 | +1 | 1.12 | 45.37% | 53.1% | |
| 46 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 418.7034 | +1 | 1.26 | 47.75% | 55.68% | |
| 47 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 418.6069 | +35 | 1.00 | 42.81% | 50.62% | |
| 48 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | +1 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 49 | 1662 | Tomasz | Struzik | 417.3041 | +1 | 1.12 | 44.95% | 53.18% | |
| 50 | 17313 | Stanisław | Korona | 417.2169 | +1 | 0.97 | 42.64% | 50.02% | |
| 51 | 20173 | Maciej | Schmidt | 417.1854 | +1 | 1.44 | 50.00% | 58.39% | |
| 52 | 12072 | Lech | Sala | 417.1235 | -12 | 0.90 | 40.43% | 48.44% | |
| 53 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 54 | 1608 | Marek | Rużyło | 416.1589 | +1 | 1.12 | 44.60% | 53.25% | |
| 55 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | -1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 56 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 414.9488 | = | 1.12 | 44.52% | 53.26% | |
| 57 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 414.4974 | = | 1.03 | 43.55% | 51.39% | |
| 58 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | = | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 59 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | = | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 60 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 414.3283 | = | 1.12 | 45.43% | 53.05% | |
| 61 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 62 | 1297 | Mirosław | Fechner | 414.1327 | = | 1.15 | 46.05% | 53.72% | |
| 63 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 64 | 1005 | Andrzej | Biliński | 413.5686 | = | 1.21 | 45.98% | 54.83% | |
| 65 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | = | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 66 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 67 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 68 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 69 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 70 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | = | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 71 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | = | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 72 | 1402 | Lech | Kostecki | 411.2586 | = | 1.14 | 45.24% | 53.54% | |
| 73 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 411.1581 | = | 1.07 | 43.21% | 52.25% | |
| 74 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 410.7371 | = | 1.26 | 51.32% | 55.66% | |
| 75 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | = | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 76 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | = | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 77 | 20548 | Marta | Walczyk | 410.5105 | = | 1.10 | 43.81% | 52.81% | |
| 78 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 410.1502 | = | 1.02 | 43.71% | 51.01% | |
| 79 | 13065 | Anna | Jankowska | 410.1269 | -37 | 1.03 | 42.57% | 51.5% | |
| 80 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 409.7353 | -1 | 0.83 | 39.31% | 46.6% | |
| 81 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | -1 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 82 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | +1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 83 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | +1 | 1.47 | 46.30% | 58.52% | |
| 84 | 1483 | Adam | Marcinowski | 407.7705 | +1 | 1.18 | 47.32% | 54.2% | |
| 85 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 407.3118 | +1 | 1.08 | 41.98% | 52.48% | |
| 86 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | +1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 87 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | +1 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 88 | 25078 | Magdalena | Szwaja | 405.7723 | +1 | 1.67 | 53.57% | 61.43% | |
| 89 | 25030 | Elżbieta | Gorayska-Mytych | 405.7723 | +1 | 1.67 | 53.57% | 61.43% | |
| 90 | 16213 | Dariusz | Budnik | 405.4224 | +2 | 0.99 | 42.35% | 50.6% | |
| 91 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | +2 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 92 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 405.1458 | +2 | 1.02 | 42.89% | 51.09% | |
| 93 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 405.0672 | +2 | 1.00 | 41.77% | 50.82% | |
| 94 | 23410 | Janusz | Żyła | 404.6911 | +3 | 1.10 | 41.51% | 52.92% | |
| 95 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | +3 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 96 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | +3 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 97 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | +3 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 98 | 20150 | Marta | Bojda | 404.2749 | +3 | 1.01 | 42.28% | 50.94% | |
| 99 | 1392 | Andrzej | Kołodziejczyk | 404.1364 | -18 | 0.89 | 40.19% | 48.21% | |
| 100 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | +2 | 1.36 | 50.00% | 57.33% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.