Aktualizacja 2026-01-05 23:38
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-01-05
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1381 | Piotr | Klubiński | 470.4285 | +1 | 1.25 | 46.87% | 55.39% | |
| 2 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 465.8977 | -1 | 1.23 | 46.42% | 55.06% | |
| 3 | 21731 | Marek | Brosch | 464.8150 | +1 | 1.28 | 47.63% | 56.03% | |
| 4 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 461.8366 | -1 | 1.20 | 46.15% | 54.66% | |
| 5 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 459.1087 | = | 1.38 | 47.89% | 57.44% | |
| 6 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 457.5351 | = | 1.41 | 48.85% | 57.99% | |
| 7 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 452.5400 | = | 1.24 | 46.71% | 55.25% | |
| 8 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 448.5419 | +1 | 1.30 | 47.81% | 56.27% | |
| 9 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 448.4693 | -1 | 1.37 | 49.61% | 57.46% | |
| 10 | 13828 | Kamila | Kukuła | 446.7919 | = | 1.15 | 45.41% | 53.75% | |
| 11 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 444.1401 | = | 1.21 | 46.23% | 54.71% | |
| 12 | 20261 | Roger | Szarek | 439.3351 | +1 | 1.23 | 47.06% | 55.2% | |
| 13 | 10493 | Janusz | Pękala | 439.2014 | +1 | 1.22 | 46.50% | 55% | |
| 14 | 15519 | Piotr | Kulesza | 438.6423 | -2 | 1.25 | 47.08% | 55.45% | |
| 15 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 438.2598 | = | 0.94 | 41.31% | 49.41% | |
| 16 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 17 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 434.2824 | = | 1.15 | 44.98% | 53.8% | |
| 18 | 1707 | Stanisław | Wachel | 433.2130 | = | 1.15 | 46.09% | 53.73% | |
| 19 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 433.0950 | = | 1.29 | 47.83% | 56.2% | |
| 20 | 1533 | Marek | Nowotarski | 433.0950 | = | 1.29 | 47.83% | 56.2% | |
| 21 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 22 | 17775 | Maciej | Betliński | 429.2963 | +2 | 1.26 | 47.14% | 55.59% | |
| 23 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 428.5793 | +2 | 1.25 | 48.48% | 55.41% | |
| 24 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 428.4379 | +2 | 1.06 | 43.67% | 51.96% | |
| 25 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 428.1848 | -2 | 1.04 | 43.30% | 51.48% | |
| 26 | 19408 | Marek | Kubicki | 427.9068 | +1 | 1.21 | 46.92% | 54.75% | |
| 27 | 1595 | Andrzej | Robak | 427.8474 | -5 | 1.05 | 43.37% | 51.82% | |
| 28 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 427.4476 | = | 1.10 | 43.32% | 52.8% | |
| 29 | 1662 | Tomasz | Struzik | 424.5356 | = | 1.14 | 45.55% | 53.58% | |
| 30 | 13065 | Anna | Jankowska | 424.2034 | = | 1.05 | 42.87% | 51.79% | |
| 31 | 10045 | Jacek | Krystecki | 423.4199 | = | 1.44 | 47.88% | 58.21% | |
| 32 | 1416 | Marek | Kozłowski | 420.5182 | +4 | 1.24 | 45.88% | 55.27% | |
| 33 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 420.0637 | = | 1.80 | 52.33% | 62.56% | |
| 34 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 419.8519 | +3 | 1.16 | 45.20% | 53.84% | |
| 35 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 419.2435 | -1 | 1.18 | 46.09% | 54.23% | |
| 36 | 1224 | Marek | Bałdysz | 419.2329 | +28 | 1.11 | 44.79% | 53.01% | |
| 37 | 1608 | Marek | Rużyło | 418.6266 | -2 | 1.12 | 44.25% | 53.14% | |
| 38 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 418.0749 | = | 1.09 | 45.00% | 52.56% | |
| 39 | 11213 | Edmund | Budka | 417.8341 | = | 1.18 | 45.21% | 54.28% | |
| 40 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 41 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 416.6124 | = | 1.10 | 45.41% | 52.65% | |
| 42 | 17313 | Stanisław | Korona | 416.5900 | -10 | 1.00 | 43.46% | 50.65% | |
| 43 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 416.3938 | -1 | 1.09 | 44.84% | 52.47% | |
| 44 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 415.5886 | +6 | 0.94 | 41.43% | 49.35% | |
| 45 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -2 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 46 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -2 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 47 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 413.4523 | -1 | 0.98 | 42.11% | 50.43% | |
| 48 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 413.1372 | -3 | 0.96 | 41.18% | 49.95% | |
| 49 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 413.0158 | -2 | 0.99 | 43.14% | 50.55% | |
| 50 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.6587 | -2 | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
| 51 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 412.0887 | +1 | 1.28 | 48.57% | 56.04% | |
| 52 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.0369 | -1 | 1.48 | 50.00% | 58.95% | |
| 53 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 54 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 55 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 56 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 57 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 411.4448 | -8 | 1.03 | 42.91% | 51.35% | |
| 58 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 411.4325 | -1 | 1.02 | 42.35% | 51.25% | |
| 59 | 1465 | Robert | Łukomski | 410.9365 | -1 | 0.97 | 41.60% | 50.1% | |
| 60 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 410.8919 | +2 | 1.12 | 43.77% | 53.13% | |
| 61 | 20150 | Marta | Bojda | 410.7943 | -2 | 1.04 | 42.96% | 51.67% | |
| 62 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -2 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 63 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -2 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 64 | 1402 | Lech | Kostecki | 410.1228 | -1 | 1.15 | 45.67% | 53.77% | |
| 65 | 19777 | Piotr | Cegielski | 409.8973 | = | 1.07 | 43.74% | 52.22% | |
| 66 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 409.7623 | = | 1.14 | 45.02% | 53.57% | |
| 67 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | = | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 68 | 18925 | Andrzej | Bojda | 409.6000 | = | 1.03 | 43.09% | 51.37% | |
| 69 | 1243 | Jan | Biniewski | 409.3385 | = | 1.00 | 38.61% | 51.14% | |
| 70 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 409.1270 | = | 0.96 | 41.93% | 49.9% | |
| 71 | 1615 | Jan | Sadowski | 409.1010 | = | 1.02 | 42.15% | 51.27% | |
| 72 | 1297 | Mirosław | Fechner | 408.6720 | = | 1.15 | 45.86% | 53.72% | |
| 73 | 20173 | Maciej | Schmidt | 408.3213 | = | 2.00 | 53.33% | 64.33% | |
| 74 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | = | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 75 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 407.7217 | = | 1.19 | 42.37% | 54.49% | |
| 76 | 18896 | Jakub | Franczak | 407.3912 | = | 0.99 | 42.83% | 50.38% | |
| 77 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | = | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 78 | 20260 | Anna | Diakun | 406.6201 | = | 1.26 | 44.83% | 55.57% | |
| 79 | 25653 | Marcin | Kozłowski | 406.4941 | NEW | 1.36 | 51.72% | 57.41% | |
| 80 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | -1 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 81 | 20548 | Marta | Walczyk | 405.5592 | -1 | 1.06 | 42.35% | 52.06% | |
| 82 | 1740 | Marek | Woźniak | 405.3582 | -1 | 1.13 | 44.30% | 53.35% | |
| 83 | 18897 | Kornel | Krawiec | 405.2805 | -1 | 1.24 | 48.15% | 55.28% | |
| 84 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 405.1989 | -1 | 0.97 | 42.61% | 50.02% | |
| 85 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | -1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 86 | 22311 | Marek | Filak | 405.0917 | -1 | 0.95 | 41.08% | 49.67% | |
| 87 | 1005 | Andrzej | Biliński | 404.7045 | -1 | 1.12 | 43.02% | 53.26% | |
| 88 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 89 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 90 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | -1 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 91 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 404.5028 | -1 | 1.12 | 42.54% | 53.21% | |
| 92 | 20186 | Anna | Kozikowska | 404.1819 | -1 | 0.96 | 41.87% | 49.86% | |
| 93 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 404.1690 | = | 1.40 | 46.67% | 57.67% | |
| 94 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | = | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 95 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1345 | = | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 96 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 403.8258 | -4 | 0.98 | 42.23% | 50.26% | |
| 97 | 19926 | Jacek | Barski | 403.6945 | -1 | 1.01 | 42.42% | 51.06% | |
| 98 | 1361 | Tomasz | Jaworski | 403.4035 | NEW | 1.30 | 43.33% | 56.17% | |
| 99 | 1634 | Agnieszka | Skrybant-Jaworska | 403.4035 | NEW | 1.30 | 43.33% | 56.17% | |
| 100 | 15122 | Wojciech | Peisert | 402.1873 | -2 | 0.98 | 40.57% | 50.42% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.