Aktualizacja 2026-10-11 17:31
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-10-11
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 485.0151 | = | 1.38 | 48.32% | 57.51% | |
| 2 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 483.2351 | = | 1.23 | 46.66% | 55.16% | |
| 3 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 471.6628 | = | 1.25 | 46.91% | 55.48% | |
| 4 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 470.6352 | = | 1.25 | 47.16% | 55.53% | |
| 5 | 20261 | Roger | Szarek | 468.2317 | = | 1.33 | 48.50% | 56.75% | |
| 6 | 15519 | Piotr | Kulesza | 465.1814 | +1 | 1.28 | 48.10% | 56.04% | |
| 7 | 13828 | Kamila | Kukuła | 464.8404 | -1 | 1.16 | 45.49% | 53.81% | |
| 8 | 20186 | Anna | Kozikowska | 464.7268 | = | 1.07 | 44.12% | 52.14% | |
| 9 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 457.9836 | +4 | 1.04 | 43.42% | 51.64% | |
| 10 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 456.2112 | -1 | 1.34 | 49.65% | 56.95% | |
| 11 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 453.4720 | = | 1.13 | 44.52% | 53.42% | |
| 12 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 452.6032 | = | 1.18 | 46.13% | 54.31% | |
| 13 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 450.5377 | -3 | 1.13 | 44.67% | 53.36% | |
| 14 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 448.9884 | = | 1.26 | 47.50% | 55.7% | |
| 15 | 1381 | Piotr | Klubiński | 446.8955 | = | 1.24 | 47.15% | 55.28% | |
| 16 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 446.5052 | +1 | 1.45 | 50.26% | 58.56% | |
| 17 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.5927 | +1 | 1.18 | 45.90% | 54.29% | |
| 18 | 21731 | Marek | Brosch | 445.3865 | -2 | 1.30 | 48.20% | 56.22% | |
| 19 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 443.9116 | = | 1.25 | 47.57% | 55.5% | |
| 20 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 443.7167 | = | 1.18 | 45.67% | 54.31% | |
| 21 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 443.7129 | = | 1.36 | 48.90% | 57.23% | |
| 22 | 1297 | Mirosław | Fechner | 443.5780 | = | 1.24 | 47.61% | 55.38% | |
| 23 | 1533 | Marek | Nowotarski | 443.5452 | = | 1.21 | 47.05% | 54.83% | |
| 24 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 442.3271 | = | 1.22 | 47.82% | 54.9% | |
| 25 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9416 | = | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 26 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 440.3072 | = | 1.17 | 45.29% | 54.02% | |
| 27 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 439.7115 | = | 1.18 | 46.76% | 54.26% | |
| 28 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 29 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 436.3061 | = | 1.39 | 48.52% | 57.59% | |
| 30 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 436.2557 | = | 1.16 | 46.14% | 53.95% | |
| 31 | 10045 | Jacek | Krystecki | 435.8513 | = | 1.29 | 48.69% | 56.18% | |
| 32 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 435.3933 | = | 0.95 | 41.59% | 49.64% | |
| 33 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 433.4840 | +2 | 1.15 | 45.81% | 53.63% | |
| 34 | 10493 | Janusz | Pękala | 432.8422 | = | 1.22 | 46.65% | 55.03% | |
| 35 | 1483 | Adam | Marcinowski | 432.7800 | +1 | 1.36 | 49.13% | 57.24% | |
| 36 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | +1 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 37 | 1595 | Andrzej | Robak | 432.6730 | +1 | 1.02 | 42.78% | 51.28% | |
| 38 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 432.2674 | +1 | 1.01 | 43.18% | 50.9% | |
| 39 | 1402 | Lech | Kostecki | 431.1644 | +1 | 1.15 | 45.58% | 53.63% | |
| 40 | 13065 | Anna | Jankowska | 430.6660 | -7 | 1.05 | 43.01% | 51.72% | |
| 41 | 18896 | Jakub | Franczak | 427.8538 | +1 | 1.06 | 43.72% | 51.9% | |
| 42 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 427.5164 | +1 | 1.52 | 51.22% | 59.54% | |
| 43 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 427.3470 | +1 | 1.12 | 45.30% | 53.13% | |
| 44 | 1707 | Stanisław | Wachel | 426.2769 | +2 | 1.07 | 44.73% | 52.14% | |
| 45 | 1608 | Marek | Rużyło | 425.5274 | +2 | 1.12 | 44.62% | 53.24% | |
| 46 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7659 | +2 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 47 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 424.7423 | -6 | 1.04 | 43.66% | 51.64% | |
| 48 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | +1 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 49 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 422.9878 | +1 | 1.08 | 44.69% | 52.44% | |
| 50 | 19926 | Jacek | Barski | 422.3157 | +1 | 1.05 | 43.16% | 51.77% | |
| 51 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 422.2048 | -6 | 1.15 | 45.26% | 53.66% | |
| 52 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 420.3829 | +2 | 1.00 | 42.82% | 50.67% | |
| 53 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 419.9445 | +3 | 1.00 | 42.60% | 50.64% | |
| 54 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 419.3836 | -2 | 1.53 | 53.92% | 59.85% | |
| 55 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 418.4388 | -2 | 0.99 | 41.69% | 50.5% | |
| 56 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | +1 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 57 | 1740 | Marek | Woźniak | 417.6352 | +1 | 1.27 | 47.90% | 55.81% | |
| 58 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 417.0033 | +1 | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 59 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | +1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 60 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | +1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 61 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.9428 | +1 | 1.27 | 48.30% | 55.8% | |
| 62 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.5428 | +1 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 63 | 21611 | Magdalena | Zychowicz | 415.3811 | +5 | 0.93 | 41.98% | 49.07% | |
| 64 | 14051 | Joanna | Brandt | 414.4714 | = | 1.05 | 41.71% | 51.93% | |
| 65 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | = | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 66 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 67 | 19777 | Piotr | Cegielski | 413.9304 | = | 1.07 | 43.42% | 52.19% | |
| 68 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | +1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 69 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | +1 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 70 | 11572 | Wojciech | Szałapak | 413.4862 | +34 | 0.89 | 40.39% | 48.2% | |
| 71 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 413.1440 | = | 0.98 | 42.17% | 50.28% | |
| 72 | 1416 | Marek | Kozłowski | 413.0270 | = | 1.19 | 45.36% | 54.48% | |
| 73 | 1005 | Andrzej | Biliński | 412.3260 | = | 1.15 | 45.69% | 53.75% | |
| 74 | 1645 | Bogdan | Sokół | 412.2727 | -19 | 0.95 | 41.07% | 49.8% | |
| 75 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 76 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 77 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 78 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 79 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 411.9382 | -1 | 1.65 | 50.00% | 60.8% | |
| 80 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | -1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 81 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -1 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 82 | 1599 | Maciej | Rochowicz | 410.5927 | -1 | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 83 | 1321 | Jarosław | Grabek | 410.5927 | -1 | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 84 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -1 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 85 | 22706 | Stanisław | Kazubski | 410.2854 | -1 | 1.09 | 45.24% | 52.44% | |
| 86 | 22707 | Patryk | Górski | 410.2854 | -1 | 1.09 | 45.24% | 52.44% | |
| 87 | 16213 | Dariusz | Budnik | 410.1068 | -1 | 1.02 | 42.94% | 51.27% | |
| 88 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 409.9015 | -1 | 0.92 | 38.60% | 49.21% | |
| 89 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | -1 | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 90 | 1465 | Robert | Łukomski | 409.7199 | -1 | 0.94 | 40.93% | 49.51% | |
| 91 | 17313 | Stanisław | Korona | 409.4318 | -1 | 0.95 | 41.88% | 49.5% | |
| 92 | 22709 | Hanna | Zając | 409.2707 | -1 | 1.07 | 43.25% | 52.2% | |
| 93 | 20548 | Marta | Walczyk | 409.0992 | -1 | 1.03 | 42.88% | 51.45% | |
| 94 | 16774 | Grzegorz | Mzyk | 408.8999 | -1 | 1.13 | 47.85% | 53.25% | |
| 95 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 408.5541 | -1 | 0.99 | 43.27% | 50.52% | |
| 96 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 408.5170 | -1 | 0.84 | 39.26% | 46.95% | |
| 97 | 1352 | Bernard | Jadczak | 408.3418 | -1 | 1.42 | 50.00% | 58.15% | |
| 98 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 408.1857 | -1 | 1.26 | 47.37% | 55.57% | |
| 99 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 100 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.1052 | -1 | 1.19 | 46.29% | 54.46% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.